Przejdź do treści
Parafia Kleosin
Parafia Kleosin
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14985 5735
2. 7563 3160
3. 8180 3652
4. 11955 4943
5. 7173 3257
6. 7347 3247
7. 5368 2067
8. 4424 1947
9. 5619 2654
10. 6052 3104
11. 6422 2844
12. 2140 934
  razem: 87228 | średnio: 7269 | min: 0 | max: 14985 razem: 37544 | średnio: 3128.67 | min: 0 | max: 5735
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 229 103
2. 370 133
3. 526 261
4. 168 85
5. 110 48
6. 141 47
7. 184 70
8. 322 146
9. 90 41
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2140 | średnio: 69.03 | min: 0 | max: 526 razem: 934 | średnio: 30.13 | min: 0 | max: 261
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 5 2
06:00 14 4
07:00 15 6
08:00 31 13
09:00 22 11
10:00 5 2
11:00 38 18
12:00 13 3
13:00 11 6
14:00 19 9
15:00 13 8
16:00 24 15
17:00 17 7
18:00 17 6
19:00 9 6
20:00 19 8
21:00 26 13
22:00 20 7
23:00 1 0
  razem: 322 | średnio: 13.42 | min: 0 | max: 38 razem: 146 | średnio: 6.08 | min: 0 | max: 18
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 3
01:00 0 0
02:00 4 2
03:00 4 1
04:00 17 3
05:00 6 3
06:00 1 0
07:00 4 3
08:00 22 12
09:00 9 7
10:00 18 7
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 90 | średnio: 3.75 | min: 0 | max: 22 razem: 41 | średnio: 1.71 | min: 0 | max: 12
229956