Przejdź do treści
Parafia Kleosin
Parafia Kleosin
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14985 5735
2. 7563 3160
3. 8180 3652
4. 11955 4943
5. 7050 3202
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 49733 | średnio: 4144.42 | min: 0 | max: 14985 razem: 20692 | średnio: 1724.33 | min: 0 | max: 5735
Statystyki miesięczne: 2023-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 203 91
2. 217 90
3. 421 192
4. 86 57
5. 284 117
6. 284 133
7. 570 250
8. 167 92
9. 123 60
10. 111 54
11. 81 47
12. 248 107
13. 428 178
14. 553 227
15. 169 85
16. 101 54
17. 63 24
18. 70 43
19. 234 93
20. 252 95
21. 407 203
22. 129 68
23. 65 38
24. 79 40
25. 38 29
26. 216 80
27. 368 159
28. 811 364
29. 202 96
30. 70 36
31. 0 0
  razem: 7050 | średnio: 227.42 | min: 0 | max: 811 razem: 3202 | średnio: 103.29 | min: 0 | max: 364
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-05-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 4 3
06:00 2 1
07:00 8 5
08:00 16 8
09:00 16 10
10:00 16 6
11:00 7 5
12:00 24 12
13:00 15 6
14:00 9 5
15:00 9 2
16:00 12 8
17:00 23 7
18:00 0 0
19:00 5 2
20:00 8 5
21:00 9 4
22:00 1 1
23:00 12 5
  razem: 202 | średnio: 8.42 | min: 0 | max: 24 razem: 96 | średnio: 4 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-05-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 1 1
08:00 6 2
09:00 4 2
10:00 3 2
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 7 1
14:00 17 6
15:00 10 7
16:00 8 6
17:00 4 3
18:00 1 1
19:00 6 2
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 70 | średnio: 2.92 | min: 0 | max: 17 razem: 36 | średnio: 1.5 | min: 0 | max: 7
192455