Przejdź do treści
Parafia Kleosin
Parafia Kleosin
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 16809 5288
2. 8765 2343
3. 9040 3984
4. 16928 6418
5. 6728 2553
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 58270 | średnio: 4855.83 | min: 0 | max: 16928 razem: 20586 | średnio: 1715.5 | min: 0 | max: 6418
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 458 144
2. 641 179
3. 677 249
4. 433 187
5. 247 88
6. 141 75
7. 187 83
8. 114 60
9. 462 135
10. 489 190
11. 737 328
12. 276 87
13. 116 49
14. 122 50
15. 106 61
16. 427 142
17. 301 123
18. 436 207
19. 128 48
20. 175 64
21. 55 4
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 6728 | średnio: 217.03 | min: 0 | max: 737 razem: 2553 | średnio: 82.35 | min: 0 | max: 328
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 4 2
02:00 0 0
03:00 4 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 1
07:00 7 5
08:00 13 2
09:00 8 4
10:00 12 7
11:00 4 1
12:00 6 3
13:00 10 5
14:00 7 4
15:00 23 7
16:00 3 1
17:00 28 1
18:00 10 2
19:00 13 9
20:00 4 3
21:00 6 5
22:00 9 1
23:00 2 1
  razem: 175 | średnio: 7.29 | min: 0 | max: 28 razem: 64 | średnio: 2.67 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 26 1
06:00 28 3
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 55 | średnio: 2.29 | min: 0 | max: 28 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3
421024